Produktinformationen "FLOM Auto Back Pressure Regulator BP-11 für UI22-Serie"
Eigenschaften
- Gleichmäßiger Druck durch Verfolgung des variablen Pumpendrucks in Echtzeit
- UI-Serie sorgt für stabilen Durchfluss, BP-11 hält den eingestellten Druck aufrecht
Artikel | BP-11S | BP-11D |
---|---|---|
Benetztes Material | SUS , PFA | PCTFE , PFA |
Pfaddurchmesser | 0.6 mm | |
Druckbereich | 0.10 - 5.00 MPa (14.5 - 725 psi) | |
Durchflussbereich | 0.1 - 100 mL/mi | |
Druckbereich*1 | 0.5 - 5.00 MPa (72.5 - 725 psi) | |
Druckgenauigkeit | ±,0.1 MPa (±,14.5 psi) | |
Drucksignalbereich | verwendet Drucksignal von UI-22 [ DC1 - 5V ] | |
Merkmale | Dosierung des eingestellten Volumens*3, Dosierung des eingestellten Volumens*4, Oberer/unterer Druckbegrenzer | |
Kommunikation | RS232C, RS485 (START-IN, READY-OUT) | |
Maße | 144 (H) ×, 79 (B) ×, 240 (T) mm, excluding protuberances | |
Gewicht | ca. 2,7 kg | |
Strom | AC100 - 240 V (50 / 60 Hz) MAX 70 VA |
*1: Mit destilliertem Wasser oder Methanol, Druck 0,5~5,0MPa / Durchfluss 0,1~50,0mL/min steuerbar.
※: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Durchflussraten außerhalb von 0,1~50,0mL/mi benötigen.
Eigenschaften "FLOM Auto Back Pressure Regulator BP-11 für UI22-Serie"
Material: | Teflon (PCTFE) |
---|---|
Max. Flow Rate: | 100 mL/min. |
Max. Pressure: | 5 MPa / 725 psi |