Produktinformationen "FLOM Single Plunger Pump (with Pressure Sensor)/PCS Pump SP-21 Serie"
Merkmale
*2: Das Gerät kann nicht kontinuierlich mit der maximalen Fördermenge arbeiten.
*3: Im Modus zur Abgabe des eingestellten Volumens stoppt der Pumpvorgang automatisch, wenn das eingestellte Volumen abgegeben wurde.
- Schnellrücklaufmodus für Impulssteuerung wählbar
- Preis ohne Drucksensor
- 10 verschiedene Konfigurationen von Durchflussbereich/Pumpenkopfmaterial
- RS232C-Steuerprotokoll
*2: Das Gerät kann nicht kontinuierlich mit der maximalen Fördermenge arbeiten.
*3: Im Modus zur Abgabe des eingestellten Volumens stoppt der Pumpvorgang automatisch, wenn das eingestellte Volumen abgegeben wurde.
Teile-Nr. | SP-21-02S | SP-21-02P | SP-21-12S | SP-21-12P | SP-21-13S | SP-21-13P | SP-21-32P | SP-21-32P | SP-21-33P | SP-21-33P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpenkopf Material | SUS | PEEK | SUS | PEEK | SUS | PEEK | SUS | PEEK | SUS | PEEK |
Max Druck *1 | 20 MPa (2900 psi) | 10 MPa (1450 psi) | 5 MPa (725 psi) | 2 MPa (290 psi) | ||||||
Durchfluss-bereich*2 | 0.001 ~ 1.000 mL/min | 0.01 - 2.00 mL/min | 0.1 - 5.0 mL/min | 0.1 - 10.0 mL/min | 0.1 - 20.0 mL/min | |||||
Durchfluss pro Hub | 8 µL | 16 µL | 32 µL | 77 µL | 154 µL | |||||
Stößelhub | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 4 mm | ||||||
Durchfluss-genauigkeit | ±, 0.5 % | |||||||||
Merkmale | Set volume dispensing*3 | |||||||||
Druck-genauigkeit | - | |||||||||
Benetztes Material | SUS:Sapphire, Ruby, PTFE, PCTFE, PFA, ETFE, FFKM, HDPE, SUS | |||||||||
PEEK:Sapphire, Ruby, PTFE, PCTFE, PFA, ETFE, FFKM, HDPE, PEEK | ||||||||||
Fernsteuerung | Input:PUMP ON / OFF, Output:Error signal | |||||||||
Kommunikation | RS232C | |||||||||
Maße | 144 (H) ×, 79 (B) ×, 285 (T) mm, ohne Vorsprünge | |||||||||
Gewicht | Max. 3,0 kg | |||||||||
Stromversorgung | AC100 - 240 V (50 / 60 Hz) MAX 80 VA |
Eigenschaften "FLOM Single Plunger Pump (with Pressure Sensor)/PCS Pump SP-21 Serie"
Material: | PEEK |
---|---|
Max. Flow Rate: | 20 mL/min. |
Max. Pressure: | 2 MPa / 290 psi |