Produktinformationen "FLOM Cross Joint, 1.0 mm bore, SS, OD 1/16", No. 10-32 UNF"
Stainless Steel Unions and Joints | |||||
Artikelnr. | Produktname | Spezifikationen | |||
Material | Schlauchgröße | Gewindegröße | Bohrungs-ID | ||
FL-9511 | Union | SUS316 | OD 1/16" | No.10-32 UNF | 0.5 mm |
FL-9309 | Reducing Union | SUS316 | OD 1/16", 1/8" | M8 x 1.25, 10-32 | 1.0 mm |
FL-9330 | 1/8" Union | SUS316 | OD 1/8" | M8 x 1.25 | 2.0 mm |
FL-9513-03 | T-joint, 0.3 mm bore | SUS316 | OD 1/16" | No.10-32 UNF | 0.3 mm |
FL-9513-05 | T-joint, 0.5 mm bore | SUS316 | OD 1/16" | No.10-32 UNF | 0.5 mm |
FL-9513-10 | T-joint, 1.0 mm bore | SUS316 | OD 1/16" | No.10-32 UNF | 1.0 mm |
FL-9314 | 1/8" T-joint, 2.0 mm bore | SUS316 | OD 3.0 mm / 1/8" | M8 x 1.25 | 2.0 mm |
FL-9520 | Cross Joint, 1.0 mm bore | SUS316 | OD 1/16" | No.10-32 UNF | 1.0 mm |
Eine Übersicht der Polymer Unions and Joints mit Links zum jeweiligen Produkt ist unter dem Artikel FL-9005 zu finden.
Stainless Steel Tubing | |||
Artikelnr. | Produktname | Tube OD | Tube ID |
FL-7021 | SUS Tubing | 1/16" | 0.25 mm |
FL-7022 | SUS Tubing | 1/16" | 0.50 mm |
FL-7023 | SUS Tubing | 1/16" | 0.80 mm |
FL-7024 | SUS Tubing | 1/16" | 1.00 mm |
FL-7025 | SUS Tubing | 1/8" | 2.10 mm |
Eine Übersicht der PEEK, PTFE, ETFE und PFA Tubing mit Links zum jeweiligen Produkt ist unter dem Artikel FL-5999-05 zu finden.