Produktinformationen "FLOM Auto valve unit"
Wählen Sie für allgemeine, Hochgeschwindigkeits- und Fraktionsanalysen die Durchflusswege, die Sie für eine Vielzahl von Anwendungen benötigen.
Merkmale
Merkmale
- Durchflusswegdurchmesser 0,15 mm als dünnere Bohrung erhältlich.
- Für UHPLC-Anwendungen, maximaler Druck 140 MPa (20305 psi) hinzugefügt.
- Wählen Sie den Ventiltyp, der zu Ihrer Anwendung passt.
- Mit hohem Durchfluss und nichtmetallischen Typen.
- Lange Lebensdauer der Ventile dank FLOM-Technologie.
Artikel-Nr. | Typ | Max. Druck | Benetztes Material | Schlauch-Ø | Gewinde | Pfad-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
FL-VA-21-601 | 6-Wege, 2 Positionen | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) |
FL-VA-21-602 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-603 | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | 0.5 mm (0.02”) | |||
FL-VA-21-604 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-605 | 20 MPa (2900 psi) | SUS, PEEK | 1.0 mm (0.04”) | |||
FL-VA-21-606 | PEEK, Keramik | |||||
FL-VA-21-607 | 5 MPa (725 psi) | SUS, PEEK | 3.0 mm oder 1/8” | M8×1,25 | 2 mm (0.079”) | |
FL-VA-21-608 | PEEK, Keramik | |||||
FL-VA-21-609 | 4-Wege, 2 Positionen | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
FL-VA-21-610 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-611 | 2-Wege, Auswahl | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | |||
FL-VA-21-612 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-613 | 5 MPa (725 psi) | SUS, PEEK | 3.0 mm oder 1/8” | M8×1,25 | 2 mm (0.079”) | |
FL-VA-21-614 | PEEK, Keramik | |||||
FL-VA-21-615 | 4-Wege, rotierend | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
FL-VA-21-616 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-617 | 6-Wege, rotierend | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | |||
FL-VA-21-618 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Keramik | ||||
FL-VA-21-619 | 5 MPa (725 psi) | SUS, PEEK | 3.0 mm oder 1/8” | M8×1.25 | 2 mm (0.079”) | |
FL-VA-21-620 | PEEK, Keramik | |||||
FL-VA-21-621 | 12-Wege, rotierend | 20 MPa (2900 psi) | SUS, PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
FL-VA-21-622 | PEEK, Keramik | |||||
FL-VA-21-623 | 8-Wege, 2 Positionen | SUS, PEEK | ||||
FL-VA-21-624 | 8-Wege, rotierend | SUS, PEEK | ||||
FL-VA-21-627 | 12-Wege, 2 Positionen | SUS, PEEK | 0.25 mm (0.01”) | |||
FL-VA-21-628 | 6-Wege, 2 Positionen | 40 MPa (5800 psi) | SUS, PEEK | 0.15 mm (0.006”) | ||
FL-VA-21-629 | 140 MPa (20305 psi) | SUS | ||||
FL-VA-21-630 | SUS | 0.25 mm (0.010”) |
Eigenschaften "FLOM Auto valve unit"
Max. Pressure: | 40 MPa |
---|---|
Path ID: | 0.5 mm |
Thread/tube size: | 10-32 for OD 1/16" |
Wetted materials: | SUS/PEEK |